11/Jun/2026
PANCHPUKURIA BAZAR HIGH SCHOOL
Panchpukuria Bazar, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | N56921562 | Device ID | : | 56921562 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | GENERAL | Designation | : | Asst.Teacher (Bangla) |
| Name | : | Md. Faysal Mia | Gender | : | male |
| : | faysalhossain375@gmail.com | Mobile Number | : | 01751713630 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 9154865126 |
| Date of Birth | : | 1998-10-01 | Joining Date | : | 2025-09-14 |
| Father's Name | : | Md. Akter Hossen | Mother's Name | : | Sazeda Begum |
| Present Address | : | PANCHPUKURIA BAZAR HIGH SCHOOL Vill. Panchpukuria-3519, Muradnagar, Cumilla. | Permanent Address | : | Vill. Chaliakandi Post. Chaliakandi-3519, Upazilla. Muradnagar, Dist. Cumilla |
| Blood Group | : | AB+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GENERAL | DAY | BOYS | N/A | Bangla 1st., Bangla 2nd. |
| 2025 | GENERAL | DAY | A | N/A | BD & Glob.Studies |
| 2025 | GENERAL | DAY | A | SCIENCE | Bangla 1st. |
| 2025 | GENERAL | DAY | A | HUMANITIES | Bangla 1st., Civics |
| 2025 | GENERAL | DAY | A | BUSINESS STUDIES | Bangla 1st. |
| 2025 | GENERAL | DAY | B | SCIENCE | Bangla 1st. |
| 2025 | GENERAL | DAY | B | HUMANITIES | Bangla 1st., Civics |
| 2025 | GENERAL | DAY | B | BUSINESS STUDIES | Bangla 1st. |